En PWO innehöll 75–400 mg koffein per portion i vår lista den 21 september 2026. Vanligast var 300 mg, lika mycket som fyra till fem koppar bryggkaffe och tre fjärdedelar av de 400 mg per dag som EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet EFSA har bedömt som säkert för friska vuxna. C4 har 150 mg per skopa, Total War 250 mg och Psychotic 400 mg. Tabellen nedan visar alla 72 PWO med koffein som vi kunde läsa av, en rad per produkt. Hur du väljer PWO i stort står i vår samlade guide till PWO.
Koffein i kaffe, energidryck och PWO
Värdena för kaffe och energidryck är samma som i vår guide om koffeingränser: EFSA:s genomsnitt för kaffe och ändarna av Livsmedelsverkets spann för energidryck.
| Källa | Koffein, cirka | Andel av 400 mg |
|---|---|---|
| Bryggkaffe, kopp 1,5 dl | 70 mg | 18 % |
| Bryggkaffe, mugg 2 dl | 90 mg | 23 % |
| Espresso, 0,6 dl | 80 mg | 20 % |
| Energidryck, 25 cl med 32 mg per dl | 80 mg | 20 % |
| Energidryck, 35,5 cl med 56 mg per dl | 200 mg | 50 % |
| PWO, mittvärdet i tabellen nedan | 200 mg | 50 % |
| PWO, vanligaste mängden | 300 mg | 75 % |
Gränserna i korthet
För friska vuxna gäller enligt EFSA högst 400 mg per dag från alla källor och 200 mg vid ett tillfälle. Gravida och ammande bör stanna vid 200 mg per dag, och Livsmedelsverket råder ungdomar under 16 år att inte ta mer än 70 mg per dag. Knappt hälften av produkterna i tabellen, 34 av 72, har mer än 200 mg i en portion. Vad gränserna betyder och hur du räknar per kilo kroppsvikt står i guiden om koffeingränser.
Koffein per portion i varje PWO
Portionen är den som etiketten anger. Där skopan, dagsdosen eller en dubbel dos ger en annan mängd, eller där produkten har mer koffein ur andra källor, står det i kolumnen Att veta.
| Märke | Produkt | Koffein per portion | Att veta | Andel av 400 mg |
|---|---|---|---|---|
| 5% Nutrition | 5150 Legendary Series | 350 mg | Plus di-koffeinmalat och växtextrakt med koffein | 88 % |
| Applied Nutrition | ABE | 200 mg | – | 50 % |
| Better You | Organic PWO | 150 mg | Ur guarana | 38 % |
| BioSalma | PWO | 250 mg | Full dos; halv dos 125 mg | 63 % |
| Biotech USA | Nitrox Therapy | 200 mg | – | 50 % |
| Bloom | PWO | 150 mg | Danska etiketten: 0,6 skopa ger 90 mg | 38 % |
| Bodylab | PWO | 100 mg | – | 25 % |
| BSN | N.O.-Xplode Legendary | 200 mg | Portionen är 3 skopor, 13 g | 50 % |
| Cellucor | C4 | 150 mg | 1 skopa; 2 skopor ger 300 mg | 38 % |
| Cellucor | C4 Ripped | 150 mg | Plus extrakt av grön kaffeböna | 38 % |
| Cellucor | C4 Ultimate | 150 mg | 1 skopa; 2 skopor ger 300 mg | 38 % |
| Chained Nutrition | Off The Hook | 350 mg | – | 88 % |
| Chained Nutrition | Unchained | 300 mg | En rågad skopa, 20 g | 75 % |
| Delta Nutrition | PWO | 237 mg | Per servering; etikettens mindre dos, 5,3 g, ger 79 mg | 59 % |
| DY Nutrition | Blood & Guts | 350 mg | Plus 22 mg ur grönt te och guarana | 88 % |
| Elexir Pharma | PWO | 75 mg | Ur guarana, per dagsdos 10 g | 19 % |
| Elit Nutrition | Savage | 300 mg | – | 75 % |
| Fairing | BANE | 266 mg | Portionen är 1,5 skopa, 14 g | 67 % |
| Fairing | KCG Performance | 138 mg | – | 35 % |
| Fairing | M-46 | 300 mg | – | 75 % |
| Ghost | Legend V4 | 300 mg | Naturligt koffein | 75 % |
| Holistic | PWO | 150 mg | – | 38 % |
| Insane Labz | Psychotic | 400 mg | 1 skopa, 6,2 g; halv skopa ger 200 mg | 100 % |
| JNX Sports | The Curse | 93–145 mg | Butikerna anger 93 mg per 3 g och 145 mg per skopa på 5 g; högst 3 skopor, 435 mg | 23–36 % |
| MuscleTech | VaporX5 | 200 mg | Dubbel dos ger 400 mg | 50 % |
| Mutant | Madness | 330–360 mg | Butikerna anger 330 respektive 360 mg per skopa | 83–90 % |
| Olimp | Knockout 2.0 | 200 mg | – | 50 % |
| Olimp | R-weiler Focus | 150 mg | – | 38 % |
| Optimum Nutrition | Gold Standard Pre-Workout | 175 mg | – | 44 % |
| Optimum Nutrition | Platinum Pre-Workout | 200 mg | – | 50 % |
| PES | Prolific | 160 mg | 1 skopa; 2 skopor ger 320 mg | 40 % |
| Prime Nutrition | Focus | 100 mg | Halv skopa; 1 skopa ger 200 mg | 25 % |
| Prime Nutrition | Overdrive | 300 mg | – | 75 % |
| Pro Supps | Hyde Infinite | 83 mg | Totalt, varav 70 mg vattenfritt; 2 skopor ger 167 mg | 21 % |
| Pro Supps | Hyde Nightmare | 200 mg | – | 50 % |
| Pro Supps | Mr Hyde Signature | 200 mg | – | 50 % |
| PumpLab | Uranium | 175 mg | Dubbel dos ger 350 mg | 44 % |
| RAW Nutrition | Christopher's Secret Stuff | 130 mg | Dubbel dos ger 260 mg; plus di-koffeinmalat | 33 % |
| RAW Nutrition | Pre Extreme | 400 mg | – | 100 % |
| RAW Nutrition | Thavage | 130 mg | Dubbel dos ger 260 mg; plus di-koffeinmalat | 33 % |
| RAW Supps | Rampage | 300 mg | – | 75 % |
| Redcon1 | Total War | 250 mg | Plus di-koffeinmalat och grönt te | 63 % |
| Scitec | Hot Blood Hardcore | 150 mg | Totalt per portion; dagsdosen, 2 portioner, ger 300 mg | 38 % |
| Scitec | Hot Blood Infinity | 300 mg | även 500 mg grönt te-extrakt | 75 % |
| Scitec | Superhero | 283 mg | Plus guaranaextrakt | 71 % |
| Self Omninutrition | Inject | 200 mg | – | 50 % |
| Skytrition | Amp It UP | 100 mg | 1 skopa; plus di-koffeinmalat och CaffShock | 25 % |
| Skytrition | Mess It UP | 100 mg | 1 skopa; plus CaffShock | 25 % |
| SmartSupps | PWO | 150 mg | – | 38 % |
| SNS | HemoPUMP Adrenaline Rush | 290 mg | – | 73 % |
| Solid Nutrition | PWO | 250 mg | – | 63 % |
| Solid Nutrition Black Line | PRE | 300 mg | – | 75 % |
| Solid Nutrition Black Line | PWO | 350 mg | Plus 32 mg ur CaffShock | 88 % |
| Stacker2 | Alpha Male | 300 mg | – | 75 % |
| Stacker2 | Extasis | 300 mg | 500 mg långsamt frisatt koffein, varav 300 mg koffein | 75 % |
| Stacker2 | Inferno | 300 mg | – | 75 % |
| Star Nutrition | Supreme PWO | 200 mg | – | 50 % |
| Star Nutrition | Ultimate PWO | 300 mg | – | 75 % |
| Supermass Nutrition | PreZone | 300 mg | Plus teakrin | 75 % |
| Svenskt Kosttillskott | Core Performance | 90 mg | Ur guarana; dubbel dos ger 180 mg | 23 % |
| Svenskt Kosttillskott | Core PWO Power | 150 mg | – | 38 % |
| Svenskt Kosttillskott | Core PWO Zero | 150 mg | – | 38 % |
| Swedish Supplements | Crazy 8 | 200 mg | Halv skopa, 7 g; etiketten anger 400 mg per skopa, ur flera källor | 50 % |
| Swedish Supplements | Fucked Up Joker | 300 mg | – | 75 % |
| Swedish Supplements | The Butcher | 300 mg | – | 75 % |
| Tyngre | PWO | 300 mg | – | 75 % |
| Universal Nutrition | Animal Fury | 350 mg | – | 88 % |
| USPLabs | Jack3d Advanced | 130 mg | – | 33 % |
| Viking Power | Armageddon | 300 mg | Per dagsdos, cirka 2 skopor | 75 % |
| Viking Power | Balder Premium | 300 mg | – | 75 % |
| Viking Power | Thor's Hammer Mjölner | 300 mg | – | 75 % |
| XLNT Sports | PWO | 200 mg | – | 50 % |
Så läser du tabellen
Tre saker gör att två burkar med samma siffra inte behöver ge samma mängd koffein.
Portionen är inte alltid en skopa. Hos BSN är portionen tre skopor, hos Crazy 8 och Prime Focus en halv. Kolla vad etiketten menar med portion innan du jämför.
Raden Koffein är inte alltid allt koffein. Guarana, grönt te, kaffebönsextrakt, di-koffeinmalat och CaffShock ger mer. En del etiketter anger det totala, andra bara ingrediensen. Där det totala saknas har vi skrivit ut de andra källorna i stället för att räkna fram en summa.
Dubbel dos dubblar koffeinet. Många etiketter tillåter två skopor. Med C4 Ultimate blir det 300 mg, med VaporX5 400 mg.
Så gjorde vi tabellen
Siffrorna lästes automatiskt ur innehållsdeklarationerna på fem svenska nätbutikers produktsidor den 21 september 2026. Vi kontrollerade varje rad mot deklarationens text. Smaker och storlekar av samma produkt är en rad, och där butikerna anger olika står ett spann. För nio produkter rättade vi avläsningen, till exempel när den hade tagit en halv skopa eller mg per 100 ml, och sex produkter som saknade siffra lade vi till ur deklarationen. De siffrorna kan därför skilja sig från koffeinet i PWO-listan. En produkt uteslöts: en stimfri variant vars sida angav samma koffeinmängd som varianten med koffein. Stimfria och produkter utan angiven mängd finns inte med. Butikens etikett kan ändras, så det är burken du köper som gäller.
Vanliga frågor
Hur mycket koffein är det i C4?
C4 och C4 Ultimate har 150 mg per skopa enligt etiketterna i svenska butiker, och 300 mg om du tar två skopor. C4 Ripped har 150 mg per skopa. Hur Cellucor och andra stora märken står sig på innehåll och pris visar jämförelsen av PWO-märken.
Hur mycket koffein har Redcon1 Total War?
250 mg per portion på 13,3 g, plus di-koffeinmalat och grönt te enligt deklarationen.
Vilken PWO har mest koffein?
Psychotic och Pre Extreme med 400 mg per portion. Därefter kommer Solid Nutrition Black Line PWO och Blood & Guts med 350 mg plus koffein ur andra källor, och Madness med 330–360 mg. En portion på 400 mg är dubbelt så mycket som EFSA:s 200 mg per tillfälle.
Jämför PWO efter koffein och pris
PWO-listan rankar produkter från fem svenska nätbutiker på kr per dos och visar koffein per dos bredvid, uppdaterad varje natt. Tränar du på kvällen finns PWO utan koffein. Hur vi räknar står på Så räknar vi.
Källor
- Koffein per portion: styrkezonen.se, 72 PWO med deklarerad koffeinmängd från fem svenska nätbutiker, hämtade 2026-09-21, lästa automatiskt och kontrollerade mot deklarationernas text. Metoden beskrivs på Så räknar vi.
- EFSA:s panel för dietetiska produkter, nutrition och allergier (NDA). Scientific Opinion on the safety of caffeine. EFSA Journal 2015;13(5):4102. 400 mg per dag och 200 mg per tillfälle för friska vuxna; 200 mg per dag för gravida och ammande.
- EFSA. Caffeine. EFSA explains risk assessment (2015). Koffein i kaffe och energidryck.
- Livsmedelsverket. Koffein, sidan senast granskad 2025-05-23. Koffeinhalt per deciliter enligt EFSA:s värden.
- Livsmedelsverket. Livsmedelsverket inför nytt råd: Max 70 mg koffein för unga under 16 år. Pressmeddelande 2026-05-26.
- Livsmedelsverket. Energidrycker. Koffeinhalt 32–56 mg per dl på den svenska marknaden.