Prisras — dagens prissänkningar
Produkter vars bästa pris i dag är lägre än för 7 dagar sedan, störst fall räknat per gram aktiv substans först. Fallet mäts mot vår egen prishistorik hos 5 butiker — aldrig mot ett "ordinarie pris" — och lägsta priset de senaste 30 dagarna står bredvid, så att en sänkning som bara tar tillbaka en höjning syns för vad den är.
11 produkter har sjunkit i pris sedan 31 aug 2026 (priser uppdaterade 2026-09-07). 1 av dem skyltas med ett "ord.pris" som inte är lägre än butikens eget pris den senaste månaden — de är märkta.
| # | Produkt | Butik | Lägsta 30 dgr | Nu | Ras | Kr/g | Till butik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tillskottsbolaget | 358 kr | 358 kr | −72 kr · −17 %430 kr → 358 kr · −0,15 kr/g protein | 0,77 kr | Till butik → | |
| 2 | Tillskottsbolaget | 712 kr | 712 kr | −237 kr · −25 %949 kr → 712 kr · −0,14 kr/g protein | 0,42 kr | Till butik → | |
| 3 | Tillskottsbolaget | 674 kr | 674 kr | −225 kr · −25 %899 kr → 674 kr · −0,13 kr/g protein | 0,39 kr | Till butik → | |
| 4 | Tillskottsbolaget | 749 kr | 749 kr | −250 kr · −25 %999 kr → 749 kr · −0,12 kr/g protein | 0,37 kr | Till butik → | |
| 5 | Svenskt Kosttillskott | 279 kr | 279 kr | −70 kr · −20 %349 kr → 279 kr · −0,11 kr/g protein | 0,45 kr | Till butik → | |
| 6 | Svenskt Kosttillskott | 319 kr | 319 kr | −80 kr · −20 %399 kr → 319 kr · −0,11 kr/g protein | 0,45 kr | Till butik → | |
| 7 | Svenskt Kosttillskott | 319 kr | 319 kr | −80 kr · −20 %399 kr → 319 kr · −0,11 kr/g protein | 0,45 kr | Till butik → | |
| 8 | Tillskottsbolaget | 716 kr | 716 kr | −97 kr · −12 %813 kr → 716 kr · −0,10 kr/g protein | 0,77 kr | Till butik → | |
| 9 | ![]() Per4m Whey Protein”Ord.pris” höjt | Tillskottsbolaget | 649 kr | 649 kr | −130 kr · −17 %779 kr → 649 kr · −0,09 kr/g protein | 0,45 kr | Till butik → |
| 10 | Svenskt Kosttillskott | 279 kr | 279 kr | −35 kr · −11 %314 kr → 279 kr · −0,06 kr/g protein | 0,48 kr | Till butik → | |
| 11 | Svenskt Kosttillskott | 242 kr | 242 kr | −27 kr · −10 %269 kr → 242 kr · −0,05 kr/g protein | 0,42 kr | Till butik → |
Ras = bästa pris för 7 dagar sedan minus bästa pris i dag, hos de butiker vi jämför. Kr/g räknas på den smak dagens pris gäller. Inga "ordinarie priser" används som referens.
Så mäter vi ett prisras
Vi sparar varje butiks pris varje natt. Ett ras är skillnaden mellan produktens bästa pris i dag och dess bästa pris för 7 dagar sedan — räknat i kronor, i procent och per gram aktiv substans. Så räknar vi →
Därför står 30-dagarslägsta bredvid
Ett pris kan sänkas tillbaka till där det låg för tre veckor sedan. Då är det inget fynd, bara ett återställt pris — och det ser du genom att jämföra "Nu" med lägsta priset de senaste 30 dagarna.
”Ord.pris” höjt
Märket betyder att butiken skyltar med rabatt, men att priset inte är lägre än butikens eget pris den senaste månaden. Raden visas ändå — sänkningen är verklig, skyltningen är det inte.









