Vitaminer & mineraler — jämför pris per dagsdos
Styrkezonen räknar om varje pris till kronor per dagsdos utifrån deklarationen — inte kr/kg pulver — och jämför 5 butiker. Rankingen är ren matematik: kr/dos = pris ÷ antal dagsdoser · kr/mg = pris ÷ (antal enheter × mg per enhet).
Billigast per dagsdos just nu är BioSalma D3 vitamin medium concentrate 20ug med 0,37 kr/dos hos Svenskt Kosttillskott (uppdaterat 2026-09-10). Vi jämför 69 vitamin- och mineraltillskott från 5 butiker; genomsnittet ligger på 1,35 kr per dagsdos.
| # | Produkt | Dagsdoser | Bästa pris | Kr/dos | Butiker | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 400 | 149 kr | 0,37 kr | ||
| 2 | 300 | 119 kr | 0,40 kr | |||
| 3 | 720 | 315 kr | 0,44 kr | |||
| 4 | 540 | 255 kr | 0,47 kr | |||
| 5 | 200 | 95 kr | 0,47 kr | |||
| 6 | 720 | 345 kr | 0,48 kr | |||
| 7 | 540 | 275 kr | 0,51 kr | |||
| 8 | 100 | 51 kr | 0,51 kr | |||
| 9 | 360 | 199 kr | 0,55 kr | |||
| 10 | 180 | 106 kr | 0,59 kr | |||
| 11 | 100 | 59 kr | 0,59 kr | |||
| 12 | 200 | 118 kr | 0,59 kr | |||
| 13 | 300 | 177 kr | 0,59 kr | |||
| 14 | 360 | 219 kr | 0,61 kr | |||
| 15 | 100 | 63 kr | 0,63 kr | |||
| 16 | 180 | 121 kr | 0,67 kr | |||
| 17 | 110 | 99 kr | 0,90 kr | |||
| 18 | 360 | 359 kr | 1,00 kr | |||
| 19 | 360 | 379 kr | 1,05 kr | |||
| 20 | 240 | 255 kr | 1,06 kr | |||
| 21 | 240 | 269 kr | 1,12 kr | |||
| 22 | 120 | 135 kr | 1,13 kr | |||
| 23 | 180 | 211 kr | 1,17 kr | |||
| 24 | 120 | 145 kr | 1,21 kr | |||
| 25 | 110 | 149 kr | 1,35 kr | |||
| 26 | 360 | 489 kr | 1,36 kr | |||
| 27 | 240 | 339 kr | 1,41 kr | |||
| 28 | 90 | 129 kr | 1,43 kr | |||
| 29 | 90 | 132 kr | 1,47 kr | |||
| 30 | 120 | 189 kr | 1,57 kr | |||
| 31 | 60 | 99 kr | 1,65 kr | |||
| 32 | 100 | 169 kr | 1,69 kr | |||
| 33 | 120 | 206 kr | 1,72 kr | |||
| 34 | 140 | 249 kr | 1,78 kr | |||
| 35 | 110 | 199 kr | 1,81 kr | |||
| 36 | 270 | 489 kr | 1,81 kr | |||
| 37 | 60 | 109 kr | 1,82 kr | |||
| 38 | 180 | 339 kr | 1,88 kr | |||
| 39 | 90 | 170 kr | 1,89 kr | |||
| 40 | 60 | 115 kr | 1,92 kr | |||
| 41 | 90 | 174 kr | 1,93 kr | |||
| 42 | 90 | 179 kr | 1,99 kr | |||
| 43 | 90 | 185 kr | 2,06 kr | |||
| 44 | 90 | 189 kr | 2,10 kr | |||
| 45 | 110 | 249 kr | 2,26 kr | |||
| 46 | 30 | 249 kr | 8,30 kr | |||
| 47 | — | 65 kr | — | |||
| 48 | — | 89 kr | — | |||
| 49 | — | 95 kr | — | |||
| 50 | — | 99 kr | — | |||
| 51 | — | 99 kr | — | |||
| 52 | — | 99 kr | — | |||
| 53 | — | 103 kr | — | |||
| 54 | — | 115 kr | — | |||
| 55 | — | 134 kr | — | |||
| 56 | — | 149 kr | — | |||
| 57 | — | 159 kr | — | |||
| 58 | — | 159 kr | — | |||
| 59 | — | 178 kr | — | |||
| 60 | — | 178 kr | — | |||
| 61 | — | 183 kr | — | |||
| 62 | — | 188 kr | — | |||
| 63 | — | 188 kr | — | |||
| 64 | — | 199 kr | — | |||
| 65 | — | 215 kr | — | |||
| 66 | — | 243 kr | — | |||
| 67 | — | 299 kr | — | |||
| 68 | — | 337 kr | — | |||
| 69 | — | 634 kr | — |
Bästa köpet i dag: högst 5 % över kategorins lägsta kr/dos, högst 5 % över produktens eget lägsta pris de senaste 30 dagarna, och i lager.
Så räknar vi
En dos är butikens rekommenderade dagsdos enligt doseringsanvisningen. Mängden per kapsel hämtas ur innehållstabellen — raden för ämnet självt, aldrig saltet (magnesiumcitrat 300 mg är inte 300 mg magnesium); IE räknas om till mikrogram. Saknas dosering jämförs produkten på kr/mg. Kr/mg jämförs bara inom samma ämne. Underlaget hämtas ur deklarationen — aldrig ur marknadsföringen.
kr/dos = pris ÷ antal dagsdoser · kr/mg = pris ÷ (antal enheter × mg per enhet)ex: 99 ÷ 90 = 1,10 kr/dos
Färska priser
Butikernas priser hämtas varje natt — senast 2026-09-10. Ett prisfall jämförs alltid mot lägsta priset de senaste 30 dagarna, aldrig mot ett "ordinarie pris".
Annonslänkar, inte annonsplatser
Vi kan få provision när du klickar till butik. Det påverkar aldrig rankingen — den är ren matematik. Så tjänar vi pengar →
Vanliga frågor
Vilket vitamin- och mineraltillskott är billigast per dagsdos?
Just nu BioSalma D3 vitamin medium concentrate 20ug med 0,37 kr per dagsdos hos Svenskt Kosttillskott, av de 69 produkter och 5 butiker vi jämför (uppdaterat 2026-09-10). Topplistan på den här sidan räknas om varje dag.
Hur räknas pris per dagsdos ut?
kr/dos = pris ÷ antal dagsdoser · kr/mg = pris ÷ (antal enheter × mg per enhet). En dos är butikens rekommenderade dagsdos enligt doseringsanvisningen. Mängden per kapsel hämtas ur innehållstabellen — raden för ämnet självt, aldrig saltet (magnesiumcitrat 300 mg är inte 300 mg magnesium); IE räknas om till mikrogram. Saknas dosering jämförs produkten på kr/mg. Kr/mg jämförs bara inom samma ämne. Hela metoden: Så räknar vi →
Vilka butiker jämför Styrkezonen?
Gymgrossisten, Gymkompaniet, MM Sport, Svenskt Kosttillskott, Tillskottsbolaget. Priserna hämtas varje natt, och ett prisfall jämförs alltid mot det lägsta priset de senaste 30 dagarna.
Varför räcker det inte att jämföra kr per kilo?
Kilopriset saknar mening för en burk kapslar. Det du köper är antalet dagsdoser och mängden av ämnet i varje — därför rankas listan på kr per dagsdos, med kr per milligram bredvid inom varje ämne.



















































