Vitaminer & mineraler — jämför pris per dagsdos
Styrkezonen räknar om varje pris till kronor per dagsdos utifrån deklarationen — inte kr/kg pulver — och jämför 6 butiker. Rankingen är ren matematik: kr/dos = pris ÷ antal dagsdoser · kr/mg = pris ÷ (antal enheter × mg per enhet).
Billigast per dagsdos just nu är BioSalma D3 vitamin medium concentrate 20ug med 0,41 kr/dos hos Svenskt Kosttillskott (uppdaterat 2026-11-01). Vi jämför 77 vitamin- och mineraltillskott från 6 butiker; genomsnittet ligger på 1,47 kr per dagsdos.
| # | Produkt | Dagsdoser | Bästa pris | Kr/dos | Butiker | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BioSalma D3 vitamin medium concentrate 20ugBilligast/dos | 400 | 163 kr | 0,41 kr | ||
| 2 | 300 | 130 kr | 0,43 kr | |||
| 3 | 200 | 92 kr | 0,46 kr | |||
| 4 | 720 | 352 kr | 0,49 kr | |||
| 5 | 100 | 51 kr | 0,51 kr | |||
| 6 | 540 | 281 kr | 0,52 kr | |||
| 7 | 720 | 387 kr | 0,54 kr | |||
| 8 | 360 | 198 kr | 0,55 kr | |||
| 9 | 540 | 309 kr | 0,57 kr | |||
| 10 | 180 | 106 kr | 0,59 kr | |||
| 11 | 360 | 218 kr | 0,61 kr | |||
| 12 | 180 | 121 kr | 0,67 kr | |||
| 13 | 360 | 251 kr | 0,70 kr | |||
| 14 | 240 | 178 kr | 0,74 kr | |||
| 15 | 300 | 229 kr | 0,76 kr | |||
| 16 | 120 | 94 kr | 0,78 kr | |||
| 17 | 200 | 159 kr | 0,80 kr | |||
| 18 | 100 | 82 kr | 0,82 kr | |||
| 19 | 100 | 89 kr | 0,89 kr | |||
| 20 | 110 | 99 kr | 0,90 kr | |||
| 21 | 90 | 89 kr | 0,99 kr | |||
| 22 | 360 | 399 kr | 1,11 kr | |||
| 23 | 240 | 279 kr | 1,16 kr | |||
| 24 | 180 | 211 kr | 1,17 kr | |||
| 25 | 120 | 149 kr | 1,24 kr | |||
| 26 | 110 | 149 kr | 1,35 kr | |||
| 27 | 360 | 515 kr | 1,43 kr | |||
| 28 | 90 | 132 kr | 1,47 kr | |||
| 29 | 100 | 149 kr | 1,49 kr | |||
| 30 | 240 | 359 kr | 1,50 kr | |||
| 31 | 120 | 189 kr | 1,57 kr | |||
| 32 | 90 | 149 kr | 1,66 kr | |||
| 33 | 100 | 169 kr | 1,69 kr | |||
| 34 | 120 | 206 kr | 1,72 kr | |||
| 35 | 270 | 479 kr | 1,77 kr | |||
| 36 | 140 | 249 kr | 1,78 kr | |||
| 37 | 110 | 199 kr | 1,81 kr | |||
| 38 | 60 | 109 kr | 1,82 kr | |||
| 39 | 180 | 339 kr | 1,88 kr | |||
| 40 | 60 | 115 kr | 1,92 kr | |||
| 41 | 90 | 179 kr | 1,99 kr | |||
| 42 | 90 | 185 kr | 2,06 kr | |||
| 43 | 90 | 189 kr | 2,10 kr | |||
| 44 | 110 | 249 kr | 2,26 kr | |||
| 45 | 90 | 217 kr | 2,41 kr | |||
| 46 | 60 | 149 kr | 2,48 kr | |||
| 47 | 60 | 195 kr | 3,25 kr | |||
| 48 | 60 | 249 kr | 4,15 kr | |||
| 49 | 30 | 249 kr | 8,30 kr | |||
| 50 | — | 65 kr | — | |||
| 51 | — | 79 kr | — | |||
| 52 | — | 99 kr | — | |||
| 53 | — | 99 kr | — | |||
| 54 | — | 103 kr | — | |||
| 55 | — | 117 kr | — | |||
| 56 | — | 118 kr | — | |||
| 57 | — | 119 kr | — | |||
| 58 | — | 126 kr | — | |||
| 59 | — | 127 kr | — | |||
| 60 | — | 159 kr | — | |||
| 61 | — | 160 kr | — | |||
| 62 | — | 160 kr | — | |||
| 63 | — | 166 kr | — | |||
| 64 | — | 178 kr | — | |||
| 65 | — | 178 kr | — | |||
| 66 | — | 179 kr | — | |||
| 67 | — | 183 kr | — | |||
| 68 | — | 188 kr | — | |||
| 69 | — | 188 kr | — | |||
| 70 | — | 199 kr | — | |||
| 71 | — | 208 kr | — | |||
| 72 | — | 219 kr | — | |||
| 73 | — | 225 kr | — | |||
| 74 | — | 304 kr | — | |||
| 75 | — | 319 kr | — | |||
| 76 | — | 337 kr | — | |||
| 77 | — | 345 kr | — |
Så räknar vi
En dos är butikens rekommenderade dagsdos enligt doseringsanvisningen. Mängden per kapsel hämtas ur innehållstabellen — raden för ämnet självt, aldrig saltet (magnesiumcitrat 300 mg är inte 300 mg magnesium); IE räknas om till mikrogram. Saknas dosering jämförs produkten på kr/mg. Kr/mg jämförs bara inom samma ämne. Underlaget hämtas ur deklarationen — aldrig ur marknadsföringen.
kr/dos = pris ÷ antal dagsdoser · kr/mg = pris ÷ (antal enheter × mg per enhet)ex: 99 ÷ 90 = 1,10 kr/dos
Färska priser
Butikernas priser hämtas varje natt — senast 2026-11-01. Ett prisfall jämförs alltid mot lägsta priset de senaste 30 dagarna, aldrig mot ett "ordinarie pris".
Annonslänkar, inte annonsplatser
Vi kan få provision när du klickar till butik. Det påverkar aldrig rankingen — den är ren matematik. Så tjänar vi pengar →
Vanliga frågor
Vilket vitamin- och mineraltillskott är billigast per dagsdos?
Just nu BioSalma D3 vitamin medium concentrate 20ug med 0,41 kr per dagsdos hos Svenskt Kosttillskott, av de 77 produkter och 6 butiker vi jämför (uppdaterat 2026-11-01). Topplistan på den här sidan räknas om varje dag.
Hur räknas pris per dagsdos ut?
kr/dos = pris ÷ antal dagsdoser · kr/mg = pris ÷ (antal enheter × mg per enhet). En dos är butikens rekommenderade dagsdos enligt doseringsanvisningen. Mängden per kapsel hämtas ur innehållstabellen — raden för ämnet självt, aldrig saltet (magnesiumcitrat 300 mg är inte 300 mg magnesium); IE räknas om till mikrogram. Saknas dosering jämförs produkten på kr/mg. Kr/mg jämförs bara inom samma ämne. Hela metoden: Så räknar vi →
Vilka butiker jämför Styrkezonen?
Atletbutiken, Gymgrossisten, Gymkompaniet, MM Sport, Svenskt Kosttillskott, Tillskottsbolaget. Priserna hämtas varje natt, och ett prisfall jämförs alltid mot det lägsta priset de senaste 30 dagarna.
Varför räcker det inte att jämföra kr per kilo?
Kilopriset saknar mening för en burk kapslar. Det du köper är antalet dagsdoser och mängden av ämnet i varje — därför rankas listan på kr per dagsdos, med kr per milligram bredvid inom varje ämne.


























































