Gainer — jämför pris per 100 kcal
Styrkezonen räknar om varje pris till kronor per 100 kcal utifrån deklarationen — inte kr/kg pulver — och jämför 5 butiker. Rankingen är ren matematik: kr/100 kcal = pris ÷ (vikt × kcal per 100 g ÷ 100) × 100.
Billigast per 100 kcal just nu är Swedish Supplements BIG BUY Massive Mass Gainer med 2,23 kr/100 kcal hos Gymgrossisten (uppdaterat 2026-09-10). Vi jämför 62 gainers från 5 butiker; genomsnittet ligger på 4,75 kr per 100 kcal.
| # | Produkt | Energi | Bästa pris | Kr/kg | Kr/100 kcal | Kr/g protein | Butiker | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 446 kcal | 2 090 kr | 100 kr | 2,23 kr | 0,40 kr | ||
| 2 | ![]() Mutant Mass GainerBästa köpet i dag | 393 kcal | 619 kr | 91 kr | 2,32 kr | 0,46 kr | ||
| 3 | 446 kcal | 739 kr | 106 kr | 2,37 kr | 0,42 kr | |||
| 4 | 409 kcal | 1 199 kr | 100 kr | 2,44 kr | 0,46 kr | |||
| 5 | 446 kcal | 399 kr | 114 kr | 2,56 kr | 0,46 kr | |||
| 6 | 409 kcal | 839 kr | 105 kr | 2,56 kr | 0,49 kr | |||
| 7 | 377 kcal | 599 kr | 100 kr | 2,65 kr | 0,36 kr | |||
| 8 | 393 kcal | 674 kr | 112 kr | 2,86 kr | 0,40 kr | |||
| 9 | 393 kcal | 799 kr | 118 kr | 2,99 kr | 0,59 kr | |||
| 10 | 381 kcal | 1 949 kr | 120 kr | 3,16 kr | 0,52 kr | |||
| 11 | 393 kcal | 279 kr | 127 kr | 3,23 kr | 0,63 kr | |||
| 12 | 451 kcal | 293 kr | 147 kr | 3,25 kr | 0,59 kr | |||
| 13 | 452 kcal | 529 kr | 151 kr | 3,34 kr | 0,60 kr | |||
| 14 | 373 kcal | 749 kr | 125 kr | 3,35 kr | 0,54 kr | |||
| 15 | 409 kcal | 559 kr | 140 kr | 3,42 kr | 0,65 kr | |||
| 16 | 378 kcal | 707 kr | 130 kr | 3,43 kr | 0,86 kr | |||
| 17 | 373 kcal | 399 kr | 133 kr | 3,57 kr | 0,58 kr | |||
| 18 | 405 kcal | 149 kr | 149 kr | 3,68 kr | 0,50 kr | |||
| 19 | 354 kcal | 1 179 kr | 131 kr | 3,70 kr | 0,60 kr | |||
| 20 | 399 kcal | 449 kr | 150 kr | 3,75 kr | 0,47 kr | |||
| 21 | 367 kcal | 335 kr | 140 kr | 3,80 kr | 0,63 kr | |||
| 22 | 373 kcal | 719 kr | 144 kr | 3,86 kr | 0,42 kr | |||
| 23 | 381 kcal | 799 kr | 148 kr | 3,88 kr | 0,64 kr | |||
| 24 | 373 kcal | 219 kr | 146 kr | 3,91 kr | 0,63 kr | |||
| 25 | 381 kcal | 919 kr | 150 kr | 3,94 kr | 0,65 kr | |||
| 26 | 389 kcal | 849 kr | 156 kr | 4,01 kr | — | |||
| 27 | 391 kcal | 629 kr | 157 kr | 4,02 kr | 0,52 kr | |||
| 28 | 381 kcal | 479 kr | 157 kr | 4,11 kr | 0,68 kr | |||
| 29 | 354 kcal | 659 kr | 146 kr | 4,14 kr | 0,67 kr | |||
| 30 | 451 kcal | 959 kr | 192 kr | 4,25 kr | 0,77 kr | |||
| 31 | 393 kcal | 419 kr | 168 kr | 4,26 kr | 1,00 kr | |||
| 32 | 373 kcal | 445 kr | 159 kr | 4,27 kr | 0,47 kr | |||
| 33 | 392 kcal | 335 kr | 168 kr | 4,27 kr | 0,93 kr | |||
| 34 | 375 kcal | 879 kr | 161 kr | 4,30 kr | 1,08 kr | |||
| 35 | 393 kcal | 379 kr | 172 kr | 4,38 kr | 0,86 kr | |||
| 36 | 409 kcal | 289 kr | 181 kr | 4,42 kr | 0,84 kr | |||
| 37 | 381 kcal | 259 kr | 169 kr | 4,44 kr | 0,74 kr | |||
| 38 | 378 kcal | 473 kr | 175 kr | 4,63 kr | 1,17 kr | |||
| 39 | 405 kcal | 379 kr | 190 kr | 4,68 kr | 0,63 kr | |||
| 40 | 349 kcal | 789 kr | 164 kr | 4,71 kr | 0,41 kr | |||
| 41 | 375 kcal | 249 kr | 178 kr | 4,74 kr | 0,68 kr | |||
| 42 | 391 kcal | 1 269 kr | 187 kr | 4,77 kr | 0,62 kr | |||
| 43 | 411 kcal | 279 kr | 199 kr | 4,85 kr | 0,80 kr | |||
| 44 | 408 kcal | 299 kr | 199 kr | 4,89 kr | 1,33 kr | |||
| 45 | 378 kcal | 507 kr | 186 kr | 4,93 kr | 1,24 kr | |||
| 46 | 451 kcal | 447 kr | 224 kr | 4,96 kr | 0,89 kr | |||
| 47 | 375 kcal | 507 kr | 188 kr | 5,01 kr | 1,25 kr | |||
| 48 | 371 kcal | 1 199 kr | 190 kr | 5,13 kr | 0,46 kr | |||
| 49 | 349 kcal | 219 kr | 183 kr | 5,23 kr | 0,45 kr | |||
| 50 | 600 kcal | 999 kr | 326 kr | 5,44 kr | — | |||
| 51 | 363 kcal | 299 kr | 199 kr | 5,49 kr | 0,50 kr | |||
| 52 | 395 kcal | 799 kr | 227 kr | 5,75 kr | 0,95 kr | |||
| 53 | 375 kcal | 699 kr | 220 kr | 5,86 kr | 0,81 kr | |||
| 54 | 376 kcal | 229 kr | 229 kr | 6,09 kr | 1,53 kr | |||
| 55 | 371 kcal | 479 kr | 228 kr | 6,15 kr | 0,56 kr | |||
| 56 | 391 kcal | 549 kr | 242 kr | 6,19 kr | 0,78 kr | |||
| 57 | 375 kcal | 669 kr | 268 kr | 7,14 kr | 0,70 kr | |||
| 58 | 375 kcal | 379 kr | 303 kr | 8,09 kr | 0,80 kr | |||
| 59 | 315 kcal | 309 kr | 309 kr | 9,81 kr | 1,03 kr | |||
| 60 | 315 kcal | 309 kr | 309 kr | 9,81 kr | 1,03 kr | |||
| 61 | 324 kcal | 599 kr | 379 kr | 11,70 kr | 3,51 kr | |||
| 62 | 333 kcal | 699 kr | 583 kr | 17,49 kr | 11,65 kr |
Bästa köpet i dag: högst 5 % över kategorins lägsta kr/100 kcal, högst 5 % över produktens eget lägsta pris de senaste 30 dagarna, och i lager.
Så räknar vi
Energin är kcal per 100 g enligt näringsdeklarationen; anger butiken bara kJ räknas om med 4,184 kJ per kcal. Kr per gram protein visas bredvid. Underlaget hämtas ur deklarationen — aldrig ur marknadsföringen.
kr/100 kcal = pris ÷ (vikt × kcal per 100 g ÷ 100) × 100ex: 599 ÷ (5 455 × 3,78) × 100 = 2,90
Färska priser
Butikernas priser hämtas varje natt — senast 2026-09-10. Ett prisfall jämförs alltid mot lägsta priset de senaste 30 dagarna, aldrig mot ett "ordinarie pris".
Annonslänkar, inte annonsplatser
Vi kan få provision när du klickar till butik. Det påverkar aldrig rankingen — den är ren matematik. Så tjänar vi pengar →
Vanliga frågor
Vilket gainer är billigast per 100 kcal?
Just nu Swedish Supplements BIG BUY Massive Mass Gainer med 2,23 kr per 100 kcal hos Gymgrossisten, av de 62 produkter och 5 butiker vi jämför (uppdaterat 2026-09-10). Topplistan på den här sidan räknas om varje dag.
Hur räknas pris per 100 kcal ut?
kr/100 kcal = pris ÷ (vikt × kcal per 100 g ÷ 100) × 100. Energin är kcal per 100 g enligt näringsdeklarationen; anger butiken bara kJ räknas om med 4,184 kJ per kcal. Kr per gram protein visas bredvid. Hela metoden: Så räknar vi →
Vilka butiker jämför Styrkezonen?
Gymgrossisten, Gymkompaniet, MM Sport, Svenskt Kosttillskott, Tillskottsbolaget. Priserna hämtas varje natt, och ett prisfall jämförs alltid mot det lägsta priset de senaste 30 dagarna.
Varför räcker det inte att jämföra kr per kilo?
Kilopriset säger inget om kalorierna. En gainer med 380 kcal per 100 g ger fler måltider per burk än en med 340 — därför rankas listan på kr per 100 kcal, med kr per gram protein bredvid.





















































