Billigaste proteinpulver – rankat på pris per gram protein
Uppdaterad 2026-11-01
Styrkezonen räknar om varje pris till kronor per gram protein ur deklarationen — inte kr/kg pulver — och jämför 6 butiker. Rankingen är ren matematik: pris delat med gram protein i förpackningen.
Billigast per gram protein bland proteinpulver just nu är Body Science Soy Isolate, 2 × 750 g med 0,24 kr/g hos MM Sport (uppdaterat 2026-11-01). Sidan jämför 268 produkter från 5 butiker, spann 0,24–2,12 kr/g protein.
Se även: Bars · Kasein · Veganskt · Laktosfritt · Utan socker · Hög proteinhalt (≥ 85 %) · Whey 80 vs 100
| # | Produkt | Halt | Bästa pris | Kr/kg | Kr/g protein | Kr/30 g | Butiker | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 78 % | 139 kr | 185 kr | 0,24 kr | 7,13 kr | ||
| 2 | ![]() Body Science Soy IsolateBästa köpet i dag | 78 % | 278 kr | 185 kr | 0,24 kr | 7,13 kr | ||
| 3 | ![]() Body Science Soy IsolateBästa köpet i dag | 78 % | 556 kr | 185 kr | 0,24 kr | 7,13 kr | ||
| 4 | 88 % | 170 kr | 227 kr | 0,26 kr | 7,73 kr | |||
| 5 | 71 % | 189 kr | 189 kr | 0,27 kr | 7,99 kr | |||
| 6 | 71 % | 378 kr | 189 kr | 0,27 kr | 7,99 kr | |||
| 7 | 71 % | 756 kr | 189 kr | 0,27 kr | 7,99 kr | |||
| 8 | 84 % | 689 kr | 230 kr | 0,27 kr | 8,20 kr | |||
| 9 | 76,6 % | 215 kr | 215 kr | 0,28 kr | 8,42 kr | |||
| 10 | 76,6 % | 899 kr | 225 kr | 0,29 kr | 8,80 kr | |||
| 11 | 68,9 % | 159 kr | 212 kr | 0,31 kr | 9,23 kr | |||
| 12 | 68,9 % | 637 kr | 212 kr | 0,31 kr | 9,25 kr | |||
| 13 | 68,9 % | 1 274 kr | 212 kr | 0,31 kr | 9,25 kr | |||
| 14 | 76,7 % | 959 kr | 239 kr | 0,31 kr | 9,33 kr | |||
| 15 | 89 % | 279 kr | 279 kr | 0,31 kr | 9,40 kr | |||
| 16 | 69 % | 169 kr | 225 kr | 0,33 kr | 9,80 kr | |||
| 17 | 69 % | 338 kr | 225 kr | 0,33 kr | 9,80 kr | |||
| 18 | 69 % | 676 kr | 225 kr | 0,33 kr | 9,80 kr | |||
| 19 | 80 % | 529 kr | 265 kr | 0,33 kr | 9,92 kr | |||
| 20 | 84 % | 289 kr | 289 kr | 0,34 kr | 10,32 kr | |||
| 21 | 76 % | 423 kr | 264 kr | 0,35 kr | 10,44 kr | |||
| 22 | 85 % | 303 kr | 303 kr | 0,36 kr | 10,69 kr | |||
| 23 | 88 % | 239 kr | 319 kr | 0,36 kr | 10,86 kr | |||
| 24 | 85 % | 679 kr | 309 kr | 0,36 kr | 10,89 kr | |||
| 25 | 88 % | 169 kr | 338 kr | 0,38 kr | 11,52 kr | |||
| 26 | 68,9 % | 199 kr | 265 kr | 0,39 kr | 11,55 kr | |||
| 27 | 60 % | 1 045 kr | 232 kr | 0,39 kr | 11,61 kr | |||
| 28 | 60 % | 1 045 kr | 232 kr | 0,39 kr | 11,61 kr | |||
| 29 | 81,8 % | 239 kr | 319 kr | 0,39 kr | 11,69 kr | |||
| 30 | 90 % | 799 kr | 352 kr | 0,39 kr | 11,73 kr | |||
| 31 | 82,9 % | 249 kr | 332 kr | 0,40 kr | 12,01 kr | |||
| 32 | 60 % | 549 kr | 242 kr | 0,40 kr | 12,09 kr | |||
| 33 | 76 % | 479 kr | 307 kr | 0,40 kr | 12,12 kr | |||
| 34 | 77 % | 239 kr | 319 kr | 0,41 kr | 12,42 kr | |||
| 35 | 71 % | 899 kr | 300 kr | 0,42 kr | 12,66 kr | |||
| 36 | 80 % | 509 kr | 339 kr | 0,42 kr | 12,73 kr | |||
| 37 | 73 % | 4 999 kr | 312 kr | 0,43 kr | 12,84 kr | |||
| 38 | 73 % | 239 kr | 319 kr | 0,44 kr | 13,10 kr | |||
| 39 | 80 % | 789 kr | 351 kr | 0,44 kr | 13,15 kr | |||
| 40 | 79,2 % | 1 399 kr | 350 kr | 0,44 kr | 13,25 kr | |||
| 41 | 80 % | 319 kr | 354 kr | 0,44 kr | 13,29 kr | |||
| 42 | 71,8 % | 239 kr | 319 kr | 0,44 kr | 13,31 kr | |||
| 43 | 71,8 % | 957 kr | 319 kr | 0,44 kr | 13,33 kr | |||
| 44 | 71,8 % | 1 914 kr | 319 kr | 0,44 kr | 13,33 kr | |||
| 45 | 76 % | 767 kr | 338 kr | 0,44 kr | 13,34 kr | |||
| 46 | 80 % | 89 kr | 356 kr | 0,45 kr | 13,35 kr | |||
| 47 | 76 % | 1 017 kr | 339 kr | 0,45 kr | 13,38 kr | |||
| 48 | 80 % | 179 kr | 358 kr | 0,45 kr | 13,43 kr | |||
| 49 | 80 % | 359 kr | 359 kr | 0,45 kr | 13,46 kr | |||
| 50 | 80 % | 271 kr | 361 kr | 0,45 kr | 13,55 kr | |||
| 51 | 73 % | 2 649 kr | 331 kr | 0,45 kr | 13,61 kr | |||
| 52 | 78 % | 319 kr | 354 kr | 0,45 kr | 13,63 kr | |||
| 53 | 68 % | 623 kr | 310 kr | 0,46 kr | 13,67 kr | |||
| 54 | 73 % | 999 kr | 333 kr | 0,46 kr | 13,68 kr | |||
| 55 | 70 % | 639 kr | 320 kr | 0,46 kr | 13,69 kr | |||
| 56 | 79 % | 2 899 kr | 362 kr | 0,46 kr | 13,76 kr | |||
| 57 | 76 % | 279 kr | 349 kr | 0,46 kr | 13,77 kr | |||
| 58 | 71 % | 489 kr | 326 kr | 0,46 kr | 13,77 kr | |||
| 59 | 75 % | 311 kr | 346 kr | 0,46 kr | 13,82 kr | |||
| 60 | 73 % | 508 kr | 339 kr | 0,46 kr | 13,92 kr | |||
| 61 | 77 % | 639 kr | 358 kr | 0,46 kr | 13,95 kr | |||
| 62 | 80 % | 189 kr | 378 kr | 0,47 kr | 14,17 kr | |||
| 63 | 80 % | 189 kr | 378 kr | 0,47 kr | 14,17 kr | |||
| 64 | 73,3 % | 260 kr | 347 kr | 0,47 kr | 14,19 kr | |||
| 65 | 92,4 % | 789 kr | 438 kr | 0,47 kr | 14,23 kr | |||
| 66 | 70 % | 299 kr | 332 kr | 0,47 kr | 14,24 kr | |||
| 67 | 86,7 % | 749 kr | 412 kr | 0,48 kr | 14,27 kr | |||
| 68 | 78 % | 279 kr | 372 kr | 0,48 kr | 14,31 kr | |||
| 69 | 80 % | 1 529 kr | 382 kr | 0,48 kr | 14,33 kr | |||
| 70 | 80 % | 1 529 kr | 382 kr | 0,48 kr | 14,33 kr | |||
| 71 | 74,7 % | 359 kr | 359 kr | 0,48 kr | 14,42 kr | |||
| 72 | 74,7 % | 1 439 kr | 360 kr | 0,48 kr | 14,45 kr | |||
| 73 | 67 % | 1 299 kr | 325 kr | 0,48 kr | 14,54 kr | |||
| 74 | 74 % | 325 kr | 361 kr | 0,49 kr | 14,64 kr | |||
| 75 | 72 % | 319 kr | 354 kr | 0,49 kr | 14,77 kr | |||
| 76 | 63 % | 559 kr | 311 kr | 0,49 kr | 14,79 kr | |||
| 77 | 77 % | 383 kr | 383 kr | 0,50 kr | 14,92 kr | |||
| 78 | 76,7 % | 879 kr | 382 kr | 0,50 kr | 14,95 kr | |||
| 79 | 80 % | 299 kr | 399 kr | 0,50 kr | 14,95 kr | |||
| 80 | 80 % | 399 kr | 399 kr | 0,50 kr | 14,96 kr | |||
| 81 | 75 % | 283 kr | 377 kr | 0,50 kr | 15,09 kr | |||
| 82 | 60 % | 151 kr | 302 kr | 0,50 kr | 15,10 kr | |||
| 83 | 71 % | 359 kr | 359 kr | 0,51 kr | 15,17 kr | |||
| 84 | 77 % | 351 kr | 390 kr | 0,51 kr | 15,19 kr | |||
| 85 | 73 % | 1 479 kr | 370 kr | 0,51 kr | 15,20 kr | |||
| 86 | 65 % | 149 kr | 331 kr | 0,51 kr | 15,28 kr | |||
| 87 | 67 % | 343 kr | 343 kr | 0,51 kr | 15,36 kr | |||
| 88 | 63,3 % | 589 kr | 327 kr | 0,52 kr | 15,51 kr | |||
| 89 | 70 % | 183 kr | 366 kr | 0,52 kr | 15,69 kr | |||
| 90 | 63 % | 1 189 kr | 330 kr | 0,52 kr | 15,73 kr | |||
| 91 | 76 % | 319 kr | 399 kr | 0,52 kr | 15,74 kr | |||
| 92 | 63,3 % | 299 kr | 332 kr | 0,52 kr | 15,75 kr | |||
| 93 | 89 % | 849 kr | 468 kr | 0,53 kr | 15,78 kr | |||
| 94 | 75 % | 319 kr | 399 kr | 0,53 kr | 15,95 kr | |||
| 95 | 90 % | 359 kr | 479 kr | 0,53 kr | 15,96 kr | |||
| 96 | 75 % | 399 kr | 399 kr | 0,53 kr | 15,96 kr | |||
| 97 | 83 % | 399 kr | 443 kr | 0,53 kr | 16,02 kr | |||
| 98 | 84 % | 359 kr | 449 kr | 0,53 kr | 16,03 kr | |||
| 99 | 77,5 % | 199 kr | 415 kr | 0,53 kr | 16,05 kr | |||
| 100 | 59 % | 229 kr | 316 kr | 0,54 kr | 16,06 kr | |||
| 101 | 79 % | 423 kr | 423 kr | 0,54 kr | 16,06 kr | |||
| 102 | 71 % | 1 149 kr | 383 kr | 0,54 kr | 16,18 kr | |||
| 103 | 86,7 % | 469 kr | 469 kr | 0,54 kr | 16,23 kr | |||
| 104 | 73 % | 899 kr | 396 kr | 0,54 kr | 16,28 kr | |||
| 105 | 75 % | 399 kr | 407 kr | 0,54 kr | 16,29 kr | |||
| 106 | 73 % | 399 kr | 399 kr | 0,55 kr | 16,40 kr | |||
| 107 | 73 % | 798 kr | 399 kr | 0,55 kr | 16,40 kr | |||
| 108 | 73 % | 1 596 kr | 399 kr | 0,55 kr | 16,40 kr | |||
| 109 | 91 % | 349 kr | 499 kr | 0,55 kr | 16,44 kr | |||
| 110 | 77,7 % | 299 kr | 427 kr | 0,55 kr | 16,49 kr | |||
| 111 | 68 % | 1 499 kr | 375 kr | 0,55 kr | 16,53 kr | |||
| 112 | 79,2 % | 499 kr | 438 kr | 0,55 kr | 16,58 kr | |||
| 113 | 72 % | 299 kr | 399 kr | 0,55 kr | 16,61 kr | |||
| 114 | 76,7 % | 319 kr | 425 kr | 0,55 kr | 16,64 kr | |||
| 115 | 71 % | 299 kr | 399 kr | 0,56 kr | 16,85 kr | |||
| 116 | 62 % | 349 kr | 349 kr | 0,56 kr | 16,89 kr | |||
| 117 | 75,5 % | 319 kr | 425 kr | 0,56 kr | 16,90 kr | |||
| 118 | 76,7 % | 399 kr | 434 kr | 0,57 kr | 16,96 kr | |||
| 119 | 79 % | 1 799 kr | 450 kr | 0,57 kr | 17,08 kr | |||
| 120 | 70 % | 399 kr | 399 kr | 0,57 kr | 17,10 kr | |||
| 121 | 84 % | 879 kr | 484 kr | 0,58 kr | 17,29 kr | |||
| 122 | 68 % | 319 kr | 392 kr | 0,58 kr | 17,29 kr | |||
| 123 | 68 % | 319 kr | 392 kr | 0,58 kr | 17,29 kr | |||
| 124 | 78 % | 1 799 kr | 450 kr | 0,58 kr | 17,30 kr | |||
| 125 | 62 % | 143 kr | 358 kr | 0,58 kr | 17,30 kr | |||
| 126 | 38 % | 659 kr | 220 kr | 0,58 kr | 17,34 kr | |||
| 127 | 68,7 % | 399 kr | 399 kr | 0,58 kr | 17,42 kr | |||
| 128 | 73 % | 999 kr | 425 kr | 0,58 kr | 17,47 kr | |||
| 129 | 71 % | 207 kr | 414 kr | 0,58 kr | 17,49 kr | |||
| 130 | 78 % | 319 kr | 456 kr | 0,58 kr | 17,53 kr | |||
| 131 | 87 % | 2 653 kr | 510 kr | 0,59 kr | 17,59 kr | |||
| 132 | 90 % | 959 kr | 528 kr | 0,59 kr | 17,60 kr | |||
| 133 | 68 % | 799 kr | 400 kr | 0,59 kr | 17,63 kr | |||
| 134 | 90 % | 959 kr | 533 kr | 0,59 kr | 17,76 kr | |||
| 135 | 76 % | 909 kr | 455 kr | 0,60 kr | 17,94 kr | |||
| 136 | 80 % | 479 kr | 479 kr | 0,60 kr | 17,96 kr | |||
| 137 | 79,8 % | 359 kr | 479 kr | 0,60 kr | 17,99 kr | |||
| 138 | 79,8 % | 1 437 kr | 479 kr | 0,60 kr | 18,01 kr | |||
| 139 | 79,8 % | 2 874 kr | 479 kr | 0,60 kr | 18,01 kr | |||
| 140 | 79 % | 949 kr | 475 kr | 0,60 kr | 18,02 kr | |||
| 141 | 73 % | 399 kr | 439 kr | 0,60 kr | 18,06 kr | |||
| 142 | 70,7 % | 1 277 kr | 426 kr | 0,60 kr | 18,06 kr | |||
| 143 | 70,7 % | 2 554 kr | 426 kr | 0,60 kr | 18,06 kr | |||
| 144 | 84 % | 919 kr | 506 kr | 0,60 kr | 18,07 kr | |||
| 145 | 73 % | 799 kr | 440 kr | 0,60 kr | 18,08 kr | |||
| 146 | 70 % | 1 149 kr | 426 kr | 0,61 kr | 18,24 kr | |||
| 147 | 78 % | 949 kr | 475 kr | 0,61 kr | 18,25 kr | |||
| 148 | 78 % | 949 kr | 475 kr | 0,61 kr | 18,25 kr | |||
| 149 | 86 % | 263 kr | 526 kr | 0,61 kr | 18,35 kr | |||
| 150 | 78 % | 239 kr | 478 kr | 0,61 kr | 18,38 kr | |||
| 151 | 63 % | 349 kr | 388 kr | 0,62 kr | 18,47 kr | |||
| 152 | 74 % | 343 kr | 457 kr | 0,62 kr | 18,54 kr | |||
| 153 | 80,5 % | 399 kr | 499 kr | 0,62 kr | 18,59 kr | |||
| 154 | 83 % | 479 kr | 515 kr | 0,62 kr | 18,62 kr | |||
| 155 | 76 % | 343 kr | 472 kr | 0,62 kr | 18,62 kr | |||
| 156 | 68 % | 719 kr | 422 kr | 0,62 kr | 18,64 kr | |||
| 157 | 80 % | 449 kr | 499 kr | 0,62 kr | 18,71 kr | |||
| 158 | 90 % | 519 kr | 562 kr | 0,62 kr | 18,72 kr | |||
| 159 | 80 % | 999 kr | 500 kr | 0,62 kr | 18,73 kr | |||
| 160 | 70 % | 219 kr | 438 kr | 0,63 kr | 18,77 kr | |||
| 161 | 68 % | 383 kr | 426 kr | 0,63 kr | 18,77 kr | |||
| 162 | 90 % | 559 kr | 565 kr | 0,63 kr | 18,82 kr | |||
| 163 | 84 % | 479 kr | 528 kr | 0,63 kr | 18,84 kr | |||
| 164 | 73 % | 459 kr | 459 kr | 0,63 kr | 18,86 kr | |||
| 165 | 70 % | 799 kr | 444 kr | 0,63 kr | 19,02 kr | |||
| 166 | 70 % | 179 kr | 448 kr | 0,64 kr | 19,18 kr | |||
| 167 | 78 % | 749 kr | 499 kr | 0,64 kr | 19,21 kr | |||
| 168 | 45 % | 109 kr | 291 kr | 0,65 kr | 19,38 kr | |||
| 169 | 90 % | 1 749 kr | 583 kr | 0,65 kr | 19,43 kr | |||
| 170 | 83 % | 431 kr | 539 kr | 0,65 kr | 19,47 kr | |||
| 171 | 75 % | 779 kr | 487 kr | 0,65 kr | 19,48 kr | |||
| 172 | 82 % | 799 kr | 533 kr | 0,65 kr | 19,49 kr | |||
| 173 | 81,7 % | 399 kr | 532 kr | 0,65 kr | 19,53 kr | |||
| 174 | 73 % | 239 kr | 478 kr | 0,65 kr | 19,64 kr | |||
| 175 | 71 % | 349 kr | 465 kr | 0,66 kr | 19,66 kr | |||
| 176 | 83 % | 559 kr | 545 kr | 0,66 kr | 19,71 kr | |||
| 177 | 68 % | 449 kr | 449 kr | 0,66 kr | 19,81 kr | |||
| 178 | 78 % | 519 kr | 519 kr | 0,67 kr | 19,96 kr | |||
| 179 | 80 % | 539 kr | 539 kr | 0,67 kr | 20,21 kr | |||
| 180 | 72,6 % | 889 kr | 491 kr | 0,68 kr | 20,30 kr | |||
| 181 | 78 % | 529 kr | 529 kr | 0,68 kr | 20,35 kr | |||
| 182 | 63 % | 759 kr | 427 kr | 0,68 kr | 20,35 kr | |||
| 183 | 72,6 % | 899 kr | 494 kr | 0,68 kr | 20,43 kr | |||
| 184 | 59,7 % | 359 kr | 410 kr | 0,69 kr | 20,62 kr | |||
| 185 | 78 % | 269 kr | 538 kr | 0,69 kr | 20,69 kr | |||
| 186 | 83 % | 229 kr | 573 kr | 0,69 kr | 20,69 kr | |||
| 187 | 80 % | 499 kr | 554 kr | 0,69 kr | 20,79 kr | |||
| 188 | 80 % | 839 kr | 559 kr | 0,70 kr | 20,98 kr | |||
| 189 | 73 % | 399 kr | 512 kr | 0,70 kr | 21,02 kr | |||
| 190 | 75 % | 959 kr | 533 kr | 0,71 kr | 21,31 kr | |||
| 191 | 72 % | 399 kr | 512 kr | 0,71 kr | 21,31 kr | |||
| 192 | 70 % | 449 kr | 499 kr | 0,71 kr | 21,38 kr | |||
| 193 | 68 % | 399 kr | 490 kr | 0,72 kr | 21,63 kr | |||
| 194 | 76 % | 499 kr | 554 kr | 0,73 kr | 21,89 kr | |||
| 195 | 82 % | 449 kr | 599 kr | 0,73 kr | 21,90 kr | |||
| 196 | 92 % | 539 kr | 674 kr | 0,73 kr | 21,97 kr | |||
| 197 | 84 % | 431 kr | 616 kr | 0,73 kr | 21,99 kr | |||
| 198 | 80 % | 589 kr | 589 kr | 0,74 kr | 22,09 kr | |||
| 199 | 73,3 % | 499 kr | 542 kr | 0,74 kr | 22,20 kr | |||
| 200 | 76,9 % | 439 kr | 572 kr | 0,74 kr | 22,30 kr | |||
| 201 | 77 % | 229 kr | 573 kr | 0,74 kr | 22,31 kr | |||
| 202 | 72,6 % | 499 kr | 540 kr | 0,74 kr | 22,32 kr | |||
| 203 | 91 % | 509 kr | 679 kr | 0,75 kr | 22,37 kr | |||
| 204 | 80 % | 299 kr | 598 kr | 0,75 kr | 22,43 kr | |||
| 205 | 71 % | 399 kr | 532 kr | 0,75 kr | 22,48 kr | |||
| 206 | 76 % | 429 kr | 572 kr | 0,75 kr | 22,58 kr | |||
| 207 | 85,4 % | 579 kr | 643 kr | 0,75 kr | 22,60 kr | |||
| 208 | 72,6 % | 499 kr | 550 kr | 0,76 kr | 22,71 kr | |||
| 209 | 82 % | 311 kr | 622 kr | 0,76 kr | 22,76 kr | |||
| 210 | 75 % | 399 kr | 570 kr | 0,76 kr | 22,80 kr | |||
| 211 | 75 % | 229 kr | 573 kr | 0,76 kr | 22,90 kr | |||
| 212 | 73 % | 511 kr | 568 kr | 0,78 kr | 23,33 kr | |||
| 213 | 30 % | 469 kr | 235 kr | 0,78 kr | 23,45 kr | |||
| 214 | 88 % | 279 kr | 698 kr | 0,79 kr | 23,78 kr | |||
| 215 | 80,3 % | 191 kr | 637 kr | 0,79 kr | 23,79 kr | |||
| 216 | 50 % | 119 kr | 397 kr | 0,79 kr | 23,80 kr | |||
| 217 | 55 % | 175 kr | 438 kr | 0,80 kr | 23,86 kr | |||
| 218 | 92 % | 299 kr | 748 kr | 0,81 kr | 24,38 kr | |||
| 219 | 77,8 % | 382 kr | 637 kr | 0,82 kr | 24,55 kr | |||
| 220 | 77,8 % | 765 kr | 638 kr | 0,82 kr | 24,58 kr | |||
| 221 | 76 % | 999 kr | 624 kr | 0,82 kr | 24,65 kr | |||
| 222 | 80 % | 329 kr | 658 kr | 0,82 kr | 24,68 kr | |||
| 223 | 82 % | 305 kr | 678 kr | 0,83 kr | 24,80 kr | |||
| 224 | 80 % | 219 kr | 664 kr | 0,83 kr | 24,89 kr | |||
| 225 | 58,8 % | 449 kr | 489 kr | 0,83 kr | 24,95 kr | |||
| 226 | 90 % | 599 kr | 749 kr | 0,83 kr | 24,96 kr | |||
| 227 | 90 % | 599 kr | 749 kr | 0,83 kr | 24,96 kr | |||
| 228 | 50 % | 209 kr | 418 kr | 0,84 kr | 25,08 kr | |||
| 229 | 50 % | 209 kr | 418 kr | 0,84 kr | 25,08 kr | |||
| 230 | 68 % | 389 kr | 569 kr | 0,84 kr | 25,09 kr | |||
| 231 | 80 % | 335 kr | 670 kr | 0,84 kr | 25,13 kr | |||
| 232 | 71 % | 179 kr | 597 kr | 0,84 kr | 25,21 kr | |||
| 233 | 85,1 % | 629 kr | 719 kr | 0,85 kr | 25,35 kr | |||
| 234 | 72 % | 459 kr | 612 kr | 0,85 kr | 25,50 kr | |||
| 235 | 30 % | 259 kr | 259 kr | 0,86 kr | 25,90 kr | |||
| 236 | 87,1 % | 378 kr | 756 kr | 0,87 kr | 26,04 kr | |||
| 237 | 80 % | 279 kr | 698 kr | 0,87 kr | 26,16 kr | |||
| 238 | 87 % | 999 kr | 768 kr | 0,88 kr | 26,50 kr | |||
| 239 | 48 % | 429 kr | 429 kr | 0,89 kr | 26,81 kr | |||
| 240 | 54,9 % | 499 kr | 499 kr | 0,91 kr | 27,27 kr | |||
| 241 | 80 % | 24 kr | 727 kr | 0,91 kr | 27,27 kr | |||
| 242 | 84 % | 389 kr | 778 kr | 0,93 kr | 27,79 kr | |||
| 243 | 78,1 % | 1 599 kr | 727 kr | 0,93 kr | 27,92 kr | |||
| 244 | 92 % | 779 kr | 866 kr | 0,94 kr | 28,22 kr | |||
| 245 | 58,4 % | 549 kr | 555 kr | 0,95 kr | 28,52 kr | |||
| 246 | 90 % | 779 kr | 866 kr | 0,96 kr | 28,85 kr | |||
| 247 | 60 % | 599 kr | 599 kr | 1,00 kr | 29,95 kr | |||
| 248 | 60 % | 549 kr | 605 kr | 1,01 kr | 30,26 kr | |||
| 249 | 74 % | 569 kr | 759 kr | 1,03 kr | 30,76 kr | |||
| 250 | 52,4 % | 219 kr | 548 kr | 1,04 kr | 31,35 kr | |||
| 251 | 72 % | 379 kr | 758 kr | 1,05 kr | 31,58 kr | |||
| 252 | 78,1 % | 767 kr | 823 kr | 1,05 kr | 31,61 kr | |||
| 253 | 72 % | 289 kr | 771 kr | 1,07 kr | 32,11 kr | |||
| 254 | 56 % | 459 kr | 612 kr | 1,09 kr | 32,79 kr | |||
| 255 | 69,9 % | 699 kr | 777 kr | 1,11 kr | 33,33 kr | |||
| 256 | 70,4 % | 399 kr | 798 kr | 1,13 kr | 34,01 kr | |||
| 257 | 61 % | 349 kr | 698 kr | 1,14 kr | 34,33 kr | |||
| 258 | 82 % | 459 kr | 956 kr | 1,17 kr | 34,98 kr | |||
| 259 | 87,4 % | 429 kr | 1 073 kr | 1,23 kr | 36,81 kr | |||
| 260 | 71 % | 349 kr | 873 kr | 1,23 kr | 36,87 kr | |||
| 261 | 80 % | 249 kr | 996 kr | 1,25 kr | 37,35 kr | |||
| 262 | 82 % | 259 kr | 1 079 kr | 1,32 kr | 39,48 kr | |||
| 263 | 70 % | 263 kr | 939 kr | 1,34 kr | 40,26 kr | |||
| 264 | 76 % | 330 kr | 1 038 kr | 1,37 kr | 40,96 kr | |||
| 265 | 84 % | 479 kr | 1 198 kr | 1,43 kr | 42,77 kr | |||
| 266 | 70,4 % | 649 kr | 1 014 kr | 1,44 kr | 43,21 kr | |||
| 267 | 70,4 % | 649 kr | 1 014 kr | 1,44 kr | 43,21 kr | |||
| 268 | 31,5 % | 849 kr | 669 kr | 2,12 kr | 63,67 kr |
Bästa köpet i dag: högst 5 % över kategorins lägsta kr/g protein, högst 5 % över produktens eget lägsta pris de senaste 30 dagarna, och i lager.
Vad siffrorna säger (2026-11-01)
Billigast per gram protein bland proteinpulver är Body Science Soy Isolate, 2 × 750 g — 0,24 kr/g protein för 278 kr hos MM Sport. Spannet över 268 produkter med känd halt är 0,24–2,12 kr/g protein, medianen 0,60 kr/g; dyrast räknat per gram är Ghost GAINS Clear Protein, 1 270 g (2,12 kr/g).
Proteinhalten bland proteinpulver spänner 30–92,4 % enligt deklarationerna. Två produkter med samma kilopris kan alltså skilja 68 % i pris per gram protein.
Största prisskillnaden mellan butiker just nu: Star Nutrition Ultimate Whey Protein, 1 kg — 383 kr hos Tillskottsbolaget mot 1 599 kr hos Gymgrossisten, 1 216 kr eller 317 %. 109 av 268 produkter finns hos minst två av butikerna vi jämför.
Gymgrossisten har bästa priset på 91 av 268 produkter, därefter Tillskottsbolaget (83).
Billigast per storlek
Storlekar med minst 3 produkter; övriga finns i tabellen ovan.
| Storlek | Antal | Billigast per gram protein | kr/g protein | Median |
|---|---|---|---|---|
| 300 g | 3 | SOLID Nutrition Clear Whey, 300 g · Tillskottsbolaget | 0,79 kr | 0,79 kr |
| 400 g | 13 | Bodylab Vegan Protein Blend, 400 g · Tillskottsbolaget | 0,58 kr | 0,80 kr |
| 500 g | 23 | Heey! Veganskt Protein, 500 g · Gymgrossisten | 0,38 kr | 0,69 kr |
| 700 g | 5 | M-Nutrition Beef Proteinpulver, 700 g · Gymgrossisten | 0,55 kr | 0,58 kr |
| 750 g | 32 | Body Science Soy Isolate, 750 g · MM Sport | 0,24 kr | 0,52 kr |
| 800 g | 9 | Delta Nutrition Kasein 80, 800 g · Gymgrossisten | 0,46 kr | 0,62 kr |
| 814 g | 3 | CELLUCOR C4 Protein, 22 portioner (814 g) · Gymgrossisten | 0,58 kr | 0,58 kr |
| 900 g | 20 | Elit Nutrition 100% Whey, 900 g · Tillskottsbolaget | 0,44 kr | 0,62 kr |
| 908 g | 3 | Biotech USA Micellar Casein, 908 g · Svenskt Kosttillskott | 0,60 kr | 0,63 kr |
| 1 kg | 29 | Body Science Whey & Soy Protein, 1 kg · MM Sport | 0,27 kr | 0,55 kr |
| 1 500 g | 8 | Body Science Soy Isolate, 2 × 750 g · MM Sport | 0,24 kr | 0,46 kr |
| 1 600 g | 3 | Chained Nutrition Vegan Muscle Protein, 1 600 g · Tillskottsbolaget | 0,35 kr | 0,65 kr |
| 1 800 g | 6 | Applied Nutrition Beef XP Clear Protein Isolate, 1 800 g · Gymgrossisten | 0,47 kr | 0,55 kr |
| 1 816 g | 5 | BioTechUSA Beef Protein (60 portioner), 1 816 g · Svenskt Kosttillskott | 0,48 kr | 0,59 kr |
| 2 kg | 11 | Body Science Whey & Soy Protein, 2 × 1 kg · MM Sport | 0,27 kr | 0,60 kr |
| 2 270 g | 4 | DY Nutrition Shadowhey HYDROLYSATE, 2 270 g · Tillskottsbolaget | 0,39 kr | 0,42 kr |
| 3 kg | 13 | Body Science Soy Isolate, 4 × 750 g · MM Sport | 0,24 kr | 0,45 kr |
| 4 kg | 12 | Body Science Whey & Soy Protein, 4 × 1 kg · MM Sport | 0,27 kr | 0,48 kr |
| 6 kg | 4 | SOLID Nutrition Vegan, 8 × 750 g · Tillskottsbolaget | 0,31 kr | 0,52 kr |
Hur rankas proteinpulver på den här sidan?
Listan är hela kategorin sorterad på kr per gram protein: pris delat med gram protein i förpackningen enligt deklarationen. Inga vikter, inga poäng — bara den divisionen.
Så räknar vi
Priset delas med antalet gram protein i förpackningen. Halten är proteinet per 100 g enligt näringsdeklarationen.
kr/g protein = pris ÷ (vikt × halt)ex: 500 ÷ 700 = 0,71
Hela kategorin
Den här sidan är ett urval. Alla proteinpulver vi jämför, med filter för butik, smak och egenskaper, finns på kategorisidan.
Annonslänkar
Vi kan få provision när du klickar till butik. Rankingen är matematik och påverkas inte av provisionen. Så tjänar vi pengar →
Varför priset räknas på proteinet
Ett lågt kilopris säger bara vad påsen kostar. Hur mycket protein den innehåller står i näringsdeklarationen, och där skiljer det stort: två pulver med samma kilopris kan ligga långt ifrån varandra i halt, och då betalar du olika mycket för samma mängd protein. Det billigaste pulvret per kilo är därför ofta ett med låg halt, där resten av vikten är kolhydrater, fett och smakämnen. Rankningen ovanför räknar bort den effekten: du ser vad själva proteinet kostar, oavsett vad påsen väger.
Vill du räkna själv: deklarationen anger protein per 100 g, så räkna ut hur många gram protein hela påsen innehåller och dela priset med det. Priserna hämtas varje natt från butikerna, så placeringarna kan skifta från dag till dag. Ett storpack sänker nästan alltid priset på proteinet, men bara om du hinner göra slut på det; var brytpunkten går står i guiden om storpack.
